Hier finden Sie die Trainingszeiten auf Platz 1 vom 05.10.2020- 11.10.2020
Zeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
09-10 | |||||||
10-11 | |||||||
11-12 | |||||||
12-13 | |||||||
13-14 | |||||||
14-15 |
|
||||||
15-16 | |||||||
16-17 | Training | ||||||
17-18 | Training | ||||||
18-19 | Training | ||||||
19-20 | Training | ||||||
20-21 |
Hier finden Sie die Trainingszeiten auf Platz 2 vom 05.10.2020- 11.10.2020
Zeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
09-10 | |||||||
10-11 | |||||||
11-12 | |||||||
12- 13 |
|||||||
13-14 | |||||||
14-15 | |||||||
15-16 | |||||||
16-17 | Training | ||||||
17-18 | Training | ||||||
18-19 | Training | ||||||
19-20 | Training | ||||||
20-21 |